Total Proteins
• Total Protein isolated from a wide variety of common and hard-to-obtain tissues
• Extensive quality control procedures ensure high quality protein
BioCat offers Total Protein preparations from human, mouse, rat, dog, bovine, pig, rabbit, sheep, horse, guinea pig, hamster, chicken, cat and plant tissues.
Applications
- Electrophoresis, Western blotting and immunoprecipitation
- Enzymatic activity analysis
- Protein-protein interaction analysis, mass spectrum analysis
- Protein-DNA interaction analysis
- Tissue specific expression identification
Tissue protein is prepared from whole-tissue homogenates and presents a consistent pattern on SDS-PAGE analysis. The proteins are stored in a buffered protease inhibitor cocktail.
Storage Conditions: Store protein at -70°C
Related Links
List of all available organisms and diseases
Universal Reference Total Protein
| Description | Cat# | Size | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Adipose (Rat Adult) Total Protein | RT-103-ZY | 0.5 mg | 216 € | DETAILS |
|
| Adipose (Rat Adult) Total Proteins | P1434003-BC | 1 mg | 317 € | DETAILS |
|
| Adrenal (Rat Adult) Total Protein | RT-501-ZY | 0.5 mg | 216 € | DETAILS |
|
| Adrenal (Rat Adult) Total Proteins | 1470-PS | 100 ug | 129 € | DETAILS |
|
| Aorta (Rat Adult) Total Protein | RT-807-ZY | 0.5 mg | 216 € | DETAILS |
|
| Bladder (Rat Adult) Total Protein | RT-902-ZY | 0.5 mg | 181 € | DETAILS |
|
| Bladder (Rat Adult) Total Proteins | 1478-PS | 100 ug | 129 € | DETAILS |
|
| Bladder (Rat Adult) Total Proteins | P1434010-BC | 1 mg | 187 € | DETAILS |
|
| Bone Marrow (Rat Adult) Total Protein | RT-704-ZY | 0.5 mg | 216 € | DETAILS |
|
| Bone, Calvaria (Rat Adult) Total Protein | RT-108-ZY | 0.5 mg | 310 € | DETAILS |
|
| Bone, long (Rat Adult) Total Protein | RT-107-ZY | 0.5 mg | 310 € | DETAILS |
|
| Brain (Rat Adult) Total Proteins | 1463-PS | 100 ug | 129 € | DETAILS |
|
| Brain (Rat Adult) Total Proteins | P1434035-BC | 1 mg | 187 € | DETAILS |
|
| Brain, Whole (Rat Adult) Total Protein | RT-201-ZY | 1 mg | 181 € | DETAILS |
|
| Brainstem (Rat Adult) Total Protein | RT-215-ZY | 0.5 mg | 159 € | DETAILS |
|
| Cartilage (Rat Adult) Total Protein | RT-109-ZY | 0.5 mg | 216 € | DETAILS |
|
| Cecum (Rat Adult) Total Protein | RT-310-ZY | 0.5 mg | 181 € | DETAILS |
|
| Cerebellum (Rat Adult) Total Protein | RT-202-ZY | 0.5 mg | 159 € | DETAILS |
|
| Cerebellum (Rat Adult) Total Proteins | 1473-PS | 100 ug | 129 € | DETAILS |
|
| Cerebral Cortex, entorhinal (Rat Adult) Total Protein | RT-212-ZY | 0.5 mg | 159 € | DETAILS |
|
| Cerebral Cortex, frontal (Rat Adult) Total Protein | RT-210-ZY | 0.5 mg | 159 € | DETAILS |
|
| Cerebral Cortex, posterior (Rat Adult) Total Protein | RT-211-ZY | 0.5 mg | 159 € | DETAILS |
|
| Cerebrum (Rat Adult) Total Protein | RT-209-ZY | 0.5 mg | 159 € | DETAILS |
|
| Cerebrum (Rat Adult) Total Proteins | 1474-PS | 100 ug | 129 € | DETAILS |
|
| Colon (Rat Adult) Total Protein | RT-311-ZY | 1 mg | 181 € | DETAILS |
|
| Colon (Rat Adult) Total Proteins | 1472-PS | 100 ug | 129 € | DETAILS |
|
| Colon (Rat Adult) Total Proteins | P1434090-BC | 1 mg | 187 € | DETAILS |
|
| Diaphragm (Rat Adult) Total Protein | RT-605-ZY | 0.5 mg | 181 € | DETAILS |
|
| Epididymis, whole (Rat Adult) Total Protein | RT-402-ZY | 0.5 mg | 181 € | DETAILS |
|
| Esophagus (Rat Adult) Total Protein | RT-301-ZY | 0.5 mg | 181 € | DETAILS |
|
| Eye (Rat Adult) Total Protein | RT-106-ZY | 0.5 mg | 181 € | DETAILS |
|
| Eye (Rat Adult) Total Proteins | 1479-PS | 100 ug | 129 € | DETAILS |
|
| Heart (Rat Adult) Total Proteins | 1461-PS | 100 ug | 129 € | DETAILS |
|
| Heart (Rat Adult) Total Proteins | P1434122-BC | 1 mg | 187 € | DETAILS |
|
| Heart, whole (Rat Adult) Total Protein | RT-801-ZY | 1 mg | 181 € | DETAILS |
|
| Hippocampus (Rat Adult) Total Protein | RT-203-ZY | 0.5 mg | 159 € | DETAILS |
|
| Hypothalamus (Rat Adult) Total Protein | RT-204-ZY | 0.5 mg | 159 € | DETAILS |
|
| Jugular Vein (Rat Adult) Total Protein | RT-812-ZY | 0.5 mg | 216 € | DETAILS |
|
| Kidney (Rat Adult) Total Protein | RT-901-ZY | 1 mg | 181 € | DETAILS |
|
| Kidney (Rat Adult) Total Proteins | 1465-PS | 100 ug | 129 € | DETAILS |
|
| Kidney (Rat Adult) Total Proteins | P1434142-BC | 1 mg | 187 € | DETAILS |
|
| Lacrimal gland (Rat Adult) Total Protein | RT-111-ZY | 0.5 mg | 181 € | DETAILS |
|
| Liver (Rat Adult) Total Protein | RT-314-ZY | 1 mg | 181 € | DETAILS |
|
| Liver (Rat Adult) Total Proteins | 1464-PS | 100 ug | 129 € | DETAILS |
|
| Liver (Rat Adult) Total Proteins | P1434149-BC | 1 mg | 187 € | DETAILS |
|
| Lung (Rat Adult) Total Protein | RT-601-ZY | 1 mg | 181 € | DETAILS |
|
| Lung (Rat Adult) Total Proteins | 1462-PS | 100 ug | 129 € | DETAILS |
|
| Lung (Rat Adult) Total Proteins | P1434152-BC | 1 mg | 187 € | DETAILS |
|
| Lymph nodes (Rat Adult) Total Protein | RT-703-ZY | 0.5 mg | 216 € | DETAILS |
|
| Mammary Gland (Rat Adult, Day 1 of Involution) Total Protein | RT-414-N1-ZY | 0.5 mg | 170 € | DETAILS |
|

Product Cart



