Genomic DNA
BioCat is pleased to offer a wide variety of highest quality genomic DNA from many different species, tissues, and diseases. Our suppliers are Biochain and Zyagen, who are the specialists in providing DNA, RNA, proteins, and tissue sections from human, animal, and plant sources.
The genomic DNA preparations are suitable for PCR, Southern blot analysis, and DNA library construction.
Related Links
Overview of available species, tissues, and diseases
Sex specific DNA from different species
| Description | Cat# | Size | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Human female Blood Genomic DNA | GH-180F-ZY | 100 ug | 159 € | DETAILS | |
| Human male Blood Genomic DNA | GH-180M-ZY | 100 ug | 159 € | DETAILS | |
| Genomic DNA from Human Adult Normal Tissue- Adipose | D1234003-BC | 100 ug | 350 € | DETAILS | |
| Genomic DNA from Human Adult Normal Tissue- Adrenal | D1234004-BC | 100 ug | 243 € | DETAILS | |
| Genomic DNA from Human Adult Normal Tissue- Brain | D1234035-BC | 100 ug | 243 € | DETAILS | |
| Genomic DNA from Human Adult Normal Tissue- Brain, occipital lobe | D1234062-BC | 100 ug | 243 € | DETAILS | |
| Genomic DNA from Human Adult Normal Tissue- Breast | D1234086-BC | 100 ug | 350 € | DETAILS | |
| Genomic DNA from Human Adult Normal Tissue- Colon | D1234090-BC | 100 ug | 243 € | DETAILS | |
| Genomic DNA from Human Adult Normal Tissue- Esophagus | D1234106-BC | 100 ug | 243 € | DETAILS | |
| Genomic DNA from Human Adult Normal Tissue- Heart | D1234122-BC | 100 ug | 243 € | DETAILS | |
| Genomic DNA from Human Adult Normal Tissue- Heart- Pericardium | D1234133-BC | 100 ug | 243 € | DETAILS | |
| Genomic DNA from Human Adult Normal Tissue- Heart: Ventricle, left | D1234138-BC | 100 ug | 243 € | DETAILS | |
| Genomic DNA from Human Adult Normal Tissue- Ileum | D1234227-BC | 100 ug | 243 € | DETAILS | |
| Genomic DNA from Human Adult Normal Tissue- Kidney | D1234142-BC | 100 ug | 243 € | DETAILS | |
| Genomic DNA from Human Adult Normal Tissue- Leukocytes (Buffy Coat) | D1234148-BC | 100 ug | 243 € | DETAILS | |
| Genomic DNA from Human Adult Normal Tissue- Liver | D1234149-BC | 100 ug | 243 € | DETAILS | |
| Genomic DNA from Human Adult Normal Tissue- Lung | D1234152-BC | 100 ug | 243 € | DETAILS | |
| Genomic DNA from Human Adult Normal Tissue- Pancreas | D1234188-BC | 100 ug | 243 € | DETAILS | |
| Genomic DNA from Human Adult Normal Tissue- Placenta | D1234200-BC | 100 ug | 243 € | DETAILS | |
| Genomic DNA from Human Adult Normal Tissue- Rectum | D1234206-BC | 100 ug | 243 € | DETAILS | |
| Genomic DNA from Human Adult Normal Tissue- Skeletal Muscle | D1234171-BC | 100 ug | 243 € | DETAILS | |
| Genomic DNA from Human Adult Normal Tissue- Small intestine | D1234226-BC | 100 ug | 243 € | DETAILS | |
| Genomic DNA from Human Adult Normal Tissue- Spleen | D1234246-BC | 100 ug | 243 € | DETAILS | |
| Genomic DNA from Human Adult Normal Tissue- Stomach | D1234248-BC | 100 ug | 243 € | DETAILS | |
| Genomic DNA from Human Adult Normal Tissue- Testis | D1234260-BC | 100 ug | 243 € | DETAILS | |
| Genomic DNA from Human Adult Normal Tissue- Uterus | D1234274-BC | 100 ug | 243 € | DETAILS | |
| Genomic DNA from Human Adult Normal Tissue- Uterus- Cervix | D1234275-BC | 100 ug | 243 € | DETAILS |

Product Cart



